LED小型照明裝置電源

-
- LED小型照明裝置電源
- CCS
- ISC-201-2
- 日本
- 2-3周
京都玉崎王工13717023088
產(chǎn)品詳細(xì)介紹
產(chǎn)品詳細(xì)信息
| 外觀尺寸 | 寬 80 毫米 x 深 212 毫米 x 高 125 毫米 |
|---|---|
| 適合光源(輸出定額) | 24伏28.0瓦 |
| 通道數(shù) | 2個(gè)頻道 |
| 發(fā)光方式 | 常時(shí)發(fā)光 |
| 驅(qū)動(dòng)方式 | 恒流系統(tǒng) |
| 調(diào)光方式 | 可變電流控制 |
| 輸入電壓 | 100 至 240 VAC(額定),85 至 264 VAC(范圍) |
| 頻率 | 50/60赫茲 |
| 消耗功率 | 135 伏安(典型值)(100 VAC 時(shí)),137 VA 典型值 (240 伏交流電壓時(shí)) |
| 輸出電流 | 電流可以通過電位器在0mA和設(shè)定電流之間線性控制。 然而,可以輸出的設(shè)定電流取決于LED面板的ID。 輸出電流誤差為±2%至?設(shè)定電流的5%。 設(shè)置每個(gè) ID 的電流: ID1:1200 mA ID2:900 mA ID3:600 mA ID4:450 mA ID5:300 mA |
| 涌入電流(typ) | 15 A 典型值 (100 VAC 時(shí)),30 A 典型值 (240 VAC 時(shí)) * 從冷啟動(dòng) |
| 對地泄漏電流 | 最大 3.5 mA (264 VAC,60 Hz,無負(fù)載) |
| 材質(zhì) | 鋼板t1.0 |
| 使用溫濕度 | 溫度:0~40℃、濕度:20%~85%RH(無凝露) |
| 保存溫濕度 | 溫度:-20~60℃,濕度:20%~85%RH(無凝露) |
| 冷卻方式 | 自然風(fēng)冷 |
| 輸出端口 | RP17-13RA-12SD |
| 適合規(guī)格 | CE、英國CA、RoHS |
| 重量 | 最大 1,600 克 |
| 附屬品 | 說明指南,帶接地端子的 3 芯電源線 |

