CCS 數(shù)字電源 精品 PD3-5024-4-EI-PNP(A)

-
- CCS 數(shù)字電源 精品 PD3-5024-4-EI-PNP(A)
- CCS
- PD3-5024-4-EI-PNP(A)
- 日本
- 2-3周
詳情請(qǐng)聯(lián)系京都玉崎王工13717023088
產(chǎn)品詳細(xì)介紹

PD3-5024-4-EI-PNP(A)
可連接24V輸入LED照明的數(shù)字電源,總功耗高達(dá)46W。可連接HLV3/HLV2系列。輸入電壓AC100~240V。寬 197 毫米 x 深 82.6 毫米 x 高 120 毫米。外控以太網(wǎng)通訊型,外部觸發(fā)信號(hào)PNP輸入型。
產(chǎn)品詳情
| 外形尺寸 | 寬 197 毫米 x 深 82.6 毫米 x 高 120 毫米 |
|---|---|
| 兼容照明(輸出額定值) | DC24V輸入照明,HLV3/HLV2系列(點(diǎn)光源) 4通道共46W |
| 通道數(shù) | 4個(gè)頻道 |
| 發(fā)光方式 | 穩(wěn)定發(fā)光/頻閃發(fā)光 |
| 驅(qū)動(dòng)系統(tǒng) | 24V LIGHT:恒壓方式 HLV LIGHT:恒流方式 |
| 調(diào)光方式 | 24V LIGHT:PWM控制和發(fā)光時(shí)間控制 HLV LIGHT:可變電流控制 |
| 脈寬調(diào)制頻率 | 125kHz |
| 輸入電壓 | AC100~240V(+10%-15%) |
| 頻率 | 50/60赫茲 |
| 能量消耗 | 70伏安 |
| 輸出電壓 | 直流24V |
| 輸出電流 | 4 通道總計(jì) 1.91 A |
| 浪涌電流 | 15 A(100 VAC 時(shí))、30 A(200 VAC 時(shí))冷啟動(dòng) |
| 調(diào)光 | 手動(dòng):使用前設(shè)定開(kāi)關(guān) 256 步 外部:通過(guò) TCP/IP UDP/IP 通信輸入命令 |
| 錯(cuò)誤檢測(cè)顯示 | 數(shù)字窗口顯示“OCP”:過(guò)流錯(cuò)誤、 “EFN”顯示:風(fēng)扇停止錯(cuò)誤、 “EID”顯示:ID錯(cuò)誤(僅限HLV3/HLV2系列) |
| 錯(cuò)誤檢測(cè)輸出 | 檢測(cè)到輸出過(guò)流時(shí)發(fā)送命令 |
| 過(guò)流保護(hù) | 以輸出電流的 107%(最小值)運(yùn)行。 按住安裝開(kāi)關(guān) 1 秒或再次打開(kāi)電源即可恢復(fù) 。*請(qǐng)勿故意短路輸出 +/-。 |
| 輸出連接器 | SMP-03V-BC×8 |
| 外部控制連接器 | 觸發(fā)輸入:MIL 連接器(符合 MIL-C-83503) 10 極調(diào)光/發(fā)射模式設(shè)置:RJ-45 連接器 |
| 兼容標(biāo)準(zhǔn) | CE、英國(guó)CA、RoHS |
| 工作溫度和濕度 | 溫度:0~40℃,濕度:20~85%RH(無(wú)凝露) |
| 儲(chǔ)存溫度和濕度 | 溫度:-20~60℃,濕度:20~85%RH(無(wú)凝露) |
| 冷卻方式 | 強(qiáng)制冷卻 |
| 大量的 | 1,200克 |
| 材料 | 鋁、樹(shù)脂 |
| 配件 | 帶 3P 接地極的 2m AC 電源線(xiàn)、使用說(shuō)明書(shū)、底部固定支架 (BK-PD3) 1 套(2 件) |
| 程序 | [示例程序] 我們正在分發(fā)示例程序。請(qǐng)參閱“選項(xiàng)”選項(xiàng)卡。 |

